Открытие счета в зарубежном банке с нами
это просто, удобно и понятно!
это просто, удобно и понятно!
✔ Индивидуальный подход к
каждому клиенту. Предлагаем решения, которые подойдут именно вам!
✔ Ведем работу до полного
открытия счета в банке!
Счета за рубежом
Для чего Вам может потребоваться счет в иностранном банке?
- Защита Ваших денег от нестабильной банковской системы РФ и стран СНГ.
- Возможность делать платежи по всему миру без валютных ограничений.
- Сохранность Ваших средств от возможных взысканий (кредиторы, суд и т д)
- Возможность использовать деньги на иностранном счету для личных целей — инвестиции, покупка недвижимости / яхты, оплата обучения детей, лечение за рубежом.
- Возможность делать операции по своему счету из любой точки мира — через Интернет-банкинг.
- Доступ к счету — на русском языке, 24 часа / 7 дней в неделю.
- Возможность дистанционного открытия счета — без выезда из РФ/СНГ.
- Сроки открытия счета- от 3 рабочих дней.
Заказать услугу можно по e-mail dal@dal-consult.com или по телефону: +7 (495) 646-0564
Название банка | Срок открытия счета | Стоимость |
Австралия | ||
National Australia Bank | 3 недели | 3 800 $ |
Австрия | ||
Bank Gutmann AG | 4 недели | 950 $ |
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG | 4 недели | 950 $ |
EURAM Bank | 4 недели | 950 $ |
Антигуа и Барбуда | ||
GLOBAL BANK OF COMMERCE | 4 недели | 950 $ |
Армения (страна не входит в автомат-ий обмен информацией) | ||
2 недели | 950 $ | |
2-3 недели | 950 $ | |
1 неделя | 950 $ | |
Белоруссия (страна не входит в автомат-ий обмен информацией) | ||
3 недели | 950 $ | |
Банк РРБ | 3 недели | 950 $ |
Белиз | ||
4 недели | 950 $ | |
Heritage International Bank & Trust Limited | 4 недели | 950 $ |
Болгария | ||
2 – 3 недели | 950 $ | |
Британско-Виргинские острова | ||
4 недели | 950 $ | |
Великобритания | ||
Платежная система Bilderlings | 4-5 дней | 600 $ |
Платежная система Emerald24 | 1 неделя |
600 $ |
Платежная система Payapp | 4-5 дней | 600 $ |
Вануату |
||
4 недели | 950 $ |
|
Венгрия | ||
3 — 4 недели | 1290 $ |
|
OTP BANK | 3 — 5 недель | 1290 $ |
3 — 5 недель | 1290 $ | |
Гонконг | ||
HSBC Bank | 6 недель | 1150 $ |
Standard Chartered Bank | 6 недель | 1150 $ |
Грузия (страна не входит в автомат-ий обмен информацией) | ||
4 недели | 950 $ | |
Доминика | ||
4 недели | 950 $ | |
Migom Bank | 1,5-2 недели |
950 $ |
Кипр | ||
Alpha Bank Ltd. | 4 недели | 600 $ |
Bank of Cyprus Limited | 4 недели | 600 $ |
Hellenic Bank | 4 недели | 600 $ |
Astro Bank (ранее — Piraeus Bank) | 4 недели | 600 $ |
RCB Bank Ltd | 4 недели | 600 $ |
Китай | ||
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL | 3 — 4 недели |
950 $ |
Филиал ВТБ банка в Китае | 1 неделя | 950 $ |
Кюрасао | ||
SAI-BANK | 4 недели | 950 $ |
Латвия | ||
Blue Orange Bank (ранее — Baltikums Bank) | 3 недели | 550 $ |
Expobank | 3 недели | 400 $ |
Rietumu Banka | 3 недели | 400 $ |
АО «Регионала инвестицию банка» | 3 недели | 400 $ |
Norvik Bank | 3 недели | 400 $ |
Литва | ||
Šiaulių bankas — Шауляй Банк | 3 недели | 400 $ |
Danske Bank | 3 недели | 400 $ |
Платежная система Vialet | 1 неделя | 600 $ |
Лихтенштейн | ||
Bank Alpinum | 6 недель | 950 $ |
BENDURA BANK AG (бывший VALARTIS BANK AG) | 6 недель | 950 $ |
Маврикий | ||
4 недели | 950 $ | |
Македония (страна не входит в автомат-ий обмен информацией) | ||
4 недели | 950 $ | |
4 недели | 950 $ | |
Silk Road Bank | 4 недели | 950 $ |
Молдова | ||
Energobank | 3 недели | 950 $ |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | ||
Barclays Bank | 4 недели | 950 $ |
Standard Chartered Bank | 4 недели | 950 $ |
Польша | ||
4 недели | От 1660 $ | |
Сейшельские острова | ||
Al Salam Bank | 4 недели | 950 $ |
4 недели | 950 $ | |
Сент-Люсия | ||
4 недели |
950 $ |
|
Hermes Bank | 4 недели | 750 $ |
Сербия (страна не входит в автомат-ий обмен информацией) | ||
API Bank | 3 недели | 950 $ |
США (страна не входит в автомат-ий обмен информацией) | ||
Wells Fargo Bank / Chase Bank / Bank of America | 1 неделя | 1990 $ |
Платежная система Payoneer | 1 неделя | 600 $ |
Турция | ||
Платежная система Altin Cuzdan | 1 день |
600 $ |
Ziraat bank, Halk Bank, Vakif bank, Yapi kredi bank, Kuveyt Turk | 3 недели | 2500 $ |
Черногория (страна не входит в автомат-ий обмен информацией) | ||
Zapad bank | 4 недели | 950 $ |
Чехия | ||
FIO Bank | 4 недели | 1700 $ |
Швейцария | ||
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (ранее — Bank SCS Alliance) | 4 недели | 950 $ |
S.P. Hinduja Bank (ранее — Banka Commerciale Lugano) | 4 недели | 950 $ |
CIM Bank | 4 недели | 950 $ |
Credit Suisse | 4 недели | 950 $ |
Commerzbank AG (ранее — Dresdner Bank (Switzerland) AG) | 4 недели | 950 $ |
Falcon Privat Bank (бывший — AIG Privat Bank AG) | 4 недели | 950 $ |
UBS | 4 недели | 950 $ |
Эстония | ||
4 недели | 400 $ | |
Tallin Business Bank | 4 недели | 400 $ |
ЮАР (Южно-Африканская Республика) | ||
Standard Bank | 4 недели |
950 $ |
Как оформить заказ
2
Выбор услуги
3
Оплата
4
Получение документов